四虎国产精品成人影院-四虎国产精品免费久久久-四虎国产精品免费永久在线-四虎国产精品亚洲一区久久特色-四虎国产精品一区二区-四虎国产精品永久地址49

請百度搜索安徽萬邦特種電纜有限公司找到我們!

汽車電纜

供應GPT 型汽車電線

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2015/8/8     瀏覽次數:    
GPT 型汽車電線
● 產品名稱
通用聚氯乙烯絕緣低壓電纜。
● 產品示意圖
● 產品特性
導體由符合ASTM B3要求的軟銅線或ASTM B33要求的鍍錫軟銅線絞合而成,導體的伸長率
符合ASTM B174的規定。
產品性能符合SAE J1128、CHRYSLER MS-3450、FORD ESB-M1L 58-A、
PACKARD ELECTRIC ES-M-3012。

● 產品結構
SAE J1128
標稱截面 導體結構 標稱絕緣
厚度 mm
電線最大
外徑 mm
參考重量
kg/km
AWG

mm2

根數/AWG 根數/mm
20 0.5 7/28 7/0.31 0.58 2.40 7.3
18 0.8 19/31 19/0.23 0.58 2.50 10.0
16 1.0 19/29 19/0.28 0.58 2.90 14.3
14 2.0 19/27 19/0.36 0.58 3.20 21.1
12 3.0 19/25 19/0.45 0.66 3.80 33.4
10 5.0 19/23 19/0.57 0.79 4.70 52.3
8 8.0 19/21 19/0.71 0.94 6.00 82.0
CHRYSLER MS-3450
標稱截面 導體結構 標稱絕緣
厚度 mm
電線最大
外徑 mm
參考重量
kg/km
AWG

mm2

根數/AWG 根數/mm
22 0.35 7/30 7/0.26 0.58 2.01 6.9
20 0.5 7/28 7/0.31 0.58 2.03 8.7
18 0.8 16/30 16/0.26 0.58 2.33 12.0
18 0.8 19/31 19/0.23 0.58 2.23 11.4
16 1.0 19/29 19/0.28 0.58 2.53 16.0
14 2.0 19/27 19/0.36 0.58 2.92 23.6
12 3.0 19/25 19/0.45 0.66 3.54 36.5
10 5.0 19/23 19/0.57 0.79 4.38 57.2
8 8.0 19/21 19/0.71 0.94 5.42 90.0
6 13.0 37/21 37/0.71 1.09 7.16 168.6
FORD ESB-M1L 58-A
標稱截面 導體結構 標稱絕緣
厚度 mm
電線最大
外徑 mm
參考重量
kg/km
AWG

mm2

根數/AWG 根數/mm
22 0.35 7/30 7/0.26 0.27 1.28 4.5
20 0.5 7/28 7/0.32 0.58 2.07 8.9
18 0.8 16/30 16/0.26 0.58 2.34 12.0
18 0.8 19/31 19/0.23 0.58 2.34 12.0
16 1.0 19/29 19/0.28 0.58 2.57 16.5
14 2.0 19/27 19/0.36 0.58 2.9. 23.7
12 3.0 19/25 19/0.45 0.66 3.55 36.5
10 5.0 19/23 19/0.57 0.79 4.41 57.5
PACKARD ELECTRIC ES-M-3012
標稱截面 導體結構 標稱絕緣
厚度 mm
電線最大
外徑 mm
參考重量
kg/km
AWG

mm2

根數/AWG 根數/mm
20 0.5 7/28 7/0.32 0.45 2.05 8.8
18 0.8 19/31 19/0.23 0.45 2.28 11.7
16 1.0 19/29 19/0.28 0.45 2.50 15.9
14 2.0 19/27 19/0.36 0.45 2.92 23.6
12 3.0 19/25 19/0.45 0.49 3.52 36.4
10 5.0 19/23 19/0.57 0.58 4.36 57.0
8 8.0 19/21 19/0.71 0.69 5.32 88.7
返回上一步
打印此頁
0550-7311731
瀏覽手機站