四虎国产精品成人影院-四虎国产精品免费久久久-四虎国产精品免费永久在线-四虎国产精品亚洲一区久久特色-四虎国产精品一区二区-四虎国产精品永久地址49

請百度搜索安徽萬邦特種電纜有限公司找到我們!

技術(shù)知識

供應(yīng)KVVRP控制電纜屏蔽控制電纜型號規(guī)格

文字:[大][中][小] 手機(jī)頁面二維碼 2015/8/4     瀏覽次數(shù):    

【簡單介紹】

銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編屏蔽控制軟電纜(KVVRP)產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下自動控制或監(jiān)測系統(tǒng)、電器儀表連接等場合用傳輸線。

【詳細(xì)說明】

銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編屏蔽控制軟電纜(KVVRP)

KVVRP

銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜

主要技術(shù)指標(biāo)

1. 成品電纜導(dǎo)體直流電阻(Ω/km.20℃)參照附錄A表3規(guī)定。

2. 絕緣電阻及絕緣標(biāo)稱厚度符合下表規(guī)定:

標(biāo)稱截面(mm2

絕緣標(biāo)稱厚度(mm)

絕緣電阻(MΩ/KM)

20℃

70℃

0.5

0.6

13

0.013

0.75

0.6

12

0.12

1.0

0.6

11

0.011

1.5

0.7

11

0.011

2.5

0.8

10

0.010

4

0.8

8.5

0.0085

6

0.8

7

0.0070

10

1.0

6.5

0.0065

3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.0KV/5min電壓試驗不擊穿

KVVRP基本結(jié)構(gòu)及參數(shù)

芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 屏蔽銅絲直徑 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
mm2 NO./фmm mm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
2×0.5 16/0.20 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 7.7 9.7 81 116
2×0.75 24/0.20 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8.1 10.1 91 128
2×1 32/0.20 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8.5 10.5 101 139
2×1.5 30/0.25 0.7 0.8 0.15 1.2 1.8 9.4 11.0 126 158
2×2.5 50/0.25 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 11.5 12.1 193 204
3×0.5 16/0.20 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8.0 10.1 92 131
3×0.75 24/0.20 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8.5 10.5 106 146
3×1 32/0.20 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8.9 10.9 119 160
3×1.5 30/0.25 0.7 0.8 0.15 1.2 1.8 9.9 11.5 150 184
3×2.5 50/0.25 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 12.1 12.7 231 243
4×0.5 16/0.20 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8.6 10.7 107 150
4×0.75 24/0.20 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 9.1 11.2 124 169
4×1 32/0.20 0.6 0.8 0.15 Bitmap
1.2
1.8 9.5 11.7 140 187
4×1.5 30/0.25 0.7 0.8 0.15 1.2 1.8 10.6 12.3 179 217
4×2.5 50/0.25 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 13.0 13.6 277 289
5×0.5 16/0.20 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 9.2 11.5 122 171
5×0.75 24/0.20 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 9.7 12.0 143 194
5×1 32/0.20 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 10.2 12.5 163 215
5×1.5 30/0.25 0.7 0.8 0.15 1.2 1.8 11.5 13.2 209 252
5×2.5 50/0.25 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 14.1 14.7 325 338
6×0.5 16/0.20 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 9.8 12.2 136 189
6×0.75 24/0.20 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 10.4 12.8 160 215
6×1 32/0.20 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 11.0 13.4 182 240
6×1.5 30/0.25 0.7 0.8 0.15 1.5 1.8 13.0 14.2 254 283
6×2.5 50/0.25 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 15.2 15.8 367 381
●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編屏蔽控制軟電纜(KVVRP)
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 屏蔽銅絲直徑 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
mm2 NO./фmm mm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
7×0.5 16/0.20 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 9.8 12.2 143 197
7×0.75 24/0.20 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 10.4 12.8 169 226
7×1 32/0.20 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 11.0 13.4 194 253
7×1.5 30/0.25 0.7 0.8 0.15 1.5 1.8 13.0 14.2 270 300
7×2.5 50/0.25 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 15.2 15.8 393 407
8×0.5 16/0.20 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 10.4 13.0 160 220
8×0.75 24/0.20 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 11.1 13.7 190 253
8×1 32/0.20 0.6 0.8 0.15 1.5 1.8 12.3 14.3 234 283
8×1.5 30/0.25 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 14.1 15.3 319 353
8×2.5 50/0.25 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 16.3 16.9 445 460
10×0.5 16/0.20 0.6 0.8 0.15 1.5 1.8 12.5 14.7 210 264
10×0.75 24/0.20 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 13.6 15.8 263 322
10×1 32/0.20 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 14.3 16.5 300 361
10×1.5 30/0.25 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 16.2 17.6 389 430
10×2.5 50/0.25 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 18.8 19.4 546 563
12×0.5 16/0.20 0.6 0.8 0.15 1.5 1.8 12.9 15.1 230 289
12×0.75 24/0.20 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 13.9 16.2 289 354
12×1 32/0.20 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 14.7 16.9 332 400
12×1.5 30/0.25 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 16.6 18.1 435 479
12×2.5 50/0.25 0.8 0.8 0.2 1.7 1.8 19.8 20.0 634 634
14×0.5 16/0.20 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 13.6 16.0 268 336
14×0.75 24/0.20 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 14.5 16.9 320 392
14×1 32/0.20 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 15.3 17.7 370 444
14×1.5 30/0.25 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 17.4 18.9 487 535
14×2.5 50/0.25 0.8 0.8 0.2 1.7 1.8 20.7 20.9 713 713
16×0.5 16/0.20 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 14.2 16.7 294 369
16×0.75 24/0.20 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 15.2 17.7 353 431
16×1 32/0.20 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 16.0 18.5 408 490
16×1.5 30/0.25 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 18.3 19.8 540 593
16×2.5 50/0.25 0.8 0.8 0.2 1.7 1.8 21.8 22.0 794 794
19×0.5 16/0.20 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 14.9 17.5 325 406
19×0.75 24/0.20 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 15.9 18.5 392 478
19×1 32/0.20 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 16.8 19.4 455 545
19×1.5 30/0.25 0.7 0.8 0.2 1.7 1.8 19.6 20.8 624 664
19×2.5 50/0.25 0.8 0.8 0.2 1.7 1.8 22.9 23.1 896 896
●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編屏蔽控制軟電纜(KVVRP)
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 屏蔽銅絲直徑 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
mm2 NO./фmm mm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
24×0.5 16/0.20 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 17.0 20.0 395 494
24×0.75 24/0.20 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 18.2 21.2 479 584
24×1 32/0.20 0.6 0.8 0.2 1.7 1.8 19.7 22.3 577
返回上一步
打印此頁
0550-7311731
瀏覽手機(jī)站
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美亚洲视频 | 亚洲国产精品第一区二区 | 无码一区二区三区中文字幕 | 亚洲日本香蕉 | 嘿咻嘿咻边做免费视频观看 | 欧美黑人疯狂性受xxxxx喷水 | 男女猛烈激情xx00免费视频 | 天干夜天天夜天干天 | 欧美日韩在线一区 | 国产人澡人澡澡澡人碰视频 | jizz性欧美2| 看一下毛片 | 五月婷婷激情综合 | 福利在线小视频 | 成人无遮挡18禁免费视频 | 精品人人做人人爽久久久 | 午夜视频在线观看完整版 | 美女扒开屁股让男人桶 | 欧美久在线观看在线观看 | 亚洲精品久久久久av无码 | 火辣福利app导航网站污污 | 日韩第一视频 | 6全高清智能录播系统视频 6月婷婷 | 亚洲激情视频在线 | 国精产品一二三区精华液 | 国产国产精品人在线视 | 精品一区二区国语对白 | 大又大粗又爽又黄少妇毛片 | 97色偷偷色噜噜狠狠爱网站97 | 亚洲精品黑牛一区二区三区 | 公和我做好爽添厨房 | 日日日干| 成人免费aaaaa毛片 | 老熟女高潮喷水了 | 精品人妻无码一区二区三区手机板 | 波多野结av衣东京热无码专区 | 婷婷综合久久中文字幕 | 丝袜人妻一区二区三区网站 | 午夜客栈电影免费看 | 亚洲精品久久无码一区二区 | 插出水视频 |