技術(shù)知識(shí)
KYJVRP 7*0.75控制電纜產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下自動(dòng)控制或監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、電器儀表連接等場(chǎng)合用傳輸線。
低煙無鹵聚烯烴具有燃燒時(shí)發(fā)煙量小,無鹵酸氣體釋放,屬于環(huán)保型電纜,適用于對(duì)消防具有特殊要求的場(chǎng)合
控制電纜產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB9330-88
阻燃性能試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
KYJVRP 7*0.75控制電纜使用特性
1.交流額定電壓:U0/U 450/750KV
2 . 最高工作溫度:聚氯乙烯(聚乙烯)絕緣不超過70℃
交聯(lián)聚乙烯絕緣90℃
低煙無鹵阻燃聚烯烴70℃
低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴90℃和125℃兩種
3.最低環(huán)境溫度:聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
4.電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃。
5.電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜最小為電纜外徑的6倍
銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜最小為電纜外徑的12倍
控制電纜型號(hào)及名稱
| KYJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 
| KYJVR | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 
| KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 
| KYJVRP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 
| KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 
| KYJVRP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 
| KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | 
| KYJVP22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | 
| KYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | 
控制電纜代號(hào)名稱和含義
| 項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說明 | 
| 阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級(jí)阻燃 | 
| 系列代號(hào) | K | 控制電纜 | 
| 絕緣材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 | 
| Y | 聚乙烯 | |
| YD | 低煙無鹵聚烯烴(YDJ低煙無鹵交聯(lián)聚烯烴) | |
| YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |
| 護(hù)套材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 | 
| YD | 低煙無鹵聚烯烴 | |
| 屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 | 
| P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
| P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
| P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
| 鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 | 
| 23 | 鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套 | |
| 32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 | |
| 33 | 鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套 | |
| 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 | 
| B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
| R | 多股絞合導(dǎo)體 | 
本公司其他電纜如下:
船用電纜 卷筒電纜 拖鏈電纜 信號(hào)電纜 耐高溫電纜 軟電纜 低煙無鹵電纜 歐標(biāo)美標(biāo)日標(biāo)電纜 伴熱帶
特種電纜 扁電纜 橡套電纜 硅橡膠電纜 計(jì)算機(jī)電纜 補(bǔ)償導(dǎo)線(電纜) 控制電纜 電力電纜 儀表箱
- 上一個(gè):供應(yīng)KVVRP19*1.0控制電纜
- 下一個(gè):供應(yīng)鎧裝控制電纜 KVV22
