技術知識
CCL-CT-Flat-24C0.75SQ控制電纜VDE 標準控制電纜
		參考標準:BS6977, IEC227 Part 6 及 CENELEC HD 359 S2 
導體材料:柔軟的 class 5 銅導體 
絕緣材料:聚氯乙烯 
護套材料:聚氯乙烯 
護套顏色:黑色 
額定電壓:300/500V 
額定溫度:-5 to +70°C
最小彎曲半徑:10倍電纜的厚度 
線芯標識:黑芯加上白色數字 導體每個綠色/黃色 
電氣性能:額定電壓: 0.75 – 1.0mm2 300/500V (rms) 
測試電壓:2kV (rms)/15 min 
機械性能:最大自由懸吊長度: 45m
最大提升高度:80m
最大轉速:10m/s
	
0.75 mm2 導體材料 聚氯乙烯扁平電纜
| 產品型號 | 額定捻股 | 導體直徑 | 絕緣厚度 | 
						電纜直徑  | 標稱重量 | 
| mm 2 | mm | mm | mm | kg/Km | |
| CCL-CT-Flat-6C0.75SQ | 6 x 0.75 | 1.3 | 0.6 | 4 x 19 | 142 | 
| CCL-CT-Flat-12C0.75SQ | 12 x 0.75 | 1.3 | 0.6 | 4 x 34 | 258 | 
| CCL-CT-Flat-18C0.75SQ | 18 x 0.75 | 1.3 | 0.6 | 4 x 49 | 380 | 
| CCL-CT-Flat-20C0.75SQ | 20 x 0.75 | 1.3 | 0.6 | 4 x 55 | 425 | 
| CCL-CT-Flat-24C0.75SQ | 24 x 0.75 | 1.3 | 0.6 | 4 x 66 | 509 | 
1.00 mm2 導體材料 聚氯乙烯扁平電纜
| 產品型號 | 額定捻股 | 導體直徑 | 絕緣厚度 | 
						電纜直徑  | 標稱重量 | 
| mm 2 | mm | mm | mm | kg/Km | |
| CCL-CT-Flat-6C1.00SQ | 6 x 1.00 | 1.4 | 0.6 | 4.5 x 19 | 161 | 
| CCL-CT-Flat-12C1.00SQ | 12 x 1.00 | 1.4 | 0.6 | 4.5 x 35 | 292 | 
| CCL-CT-Flat-18C1.00SQ | 18 x 1.00 | 1.4 | 0.6 | 4.5 x 51 | 432 | 
| CCL-CT-Flat-20C1.00SQ | 20 x 1.00 | 1.4 | 0.6 | 4.5 x 57 | 483 | 
| CCL-CT-Flat-24C1.00SQ | 24 x 1.00 | 1.4 | 0.6 | 4.5 x 68 | 578 | 
- 上一個:供應ZR-KVVP32控制電纜
- 下一個:供應PUR-CY控制電纜
