四虎国产精品成人影院-四虎国产精品免费久久久-四虎国产精品免费永久在线-四虎国产精品亚洲一区久久特色-四虎国产精品一区二区-四虎国产精品永久地址49

請百度搜索安徽萬邦特種電纜有限公司找到我們!

汽車電纜

供應(yīng)SXL 型汽車電線

文字:[大][中][小] 手機(jī)頁面二維碼 2015/7/17     瀏覽次數(shù):    
SXL 型汽車電線
● 產(chǎn)品名稱
特種用途交聯(lián)聚烯烴絕緣電纜
● 產(chǎn)品示意圖
● 產(chǎn)品特性
導(dǎo)體由符合ASTM B3要求的軟銅線或ASTM B33要求的鍍錫軟銅線絞合而成,導(dǎo)體的伸長率符合ASTM B174的規(guī)定。
產(chǎn)品性能符合SAE J1128、CHRYSLER MS-5919、FORD ESB-M1L 85-A、PACKARD ELECTRIC ES-M-3023。

● 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
SAE J1128
標(biāo)稱截面 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 標(biāo)稱絕緣厚度
mm
電線最大外徑
mm
參考重量
kg/km
AWG mm2 根數(shù)/AWG 根數(shù)/mm
20 0.5 7/28 7/0.31 0.74 2.80 11.0
18 0.8 19/31 19/0.23 0.76 3.00 15.1
16 1.0 19/29 19/0.28 0.81 3.40 20.6
14 2.0 19/27 19/0.36 0.89 3.90 29.8
12 3.0 19/25 19/0.45 0.94 4.60 43.2
10 5.0 19/23 19/0.57 1.04 5.30 66.1
8 8.0 19/21 19/0.71 1.08 6.20 69.7
CHRYSLER MS-5919
標(biāo)稱截面 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 標(biāo)稱絕緣厚度
mm
電線最大外徑
mm
參考重量
kg/km
AWG mm2 根數(shù)/AWG 根數(shù)/ mm
20 0.5 7/28 7/0.31 0.71 2.42 10.6
18 0.8 16/30 16/0.26 0.76 2.69 14.1
18 0.8 19/31 19/0.23 0.74 2.69 13.9
16 1.0 19/29 19/0.28 0.79 3.00 19.0
14 2.0 19/27 19/0.36 0.88 3.57 28.3
12 3.0 19/25 19/0.45 0.93 4.13 41.6
10 5.0 19/23 19/0.57 1.02 4.90 62.7
8 8.0 19/21 19/0.71 1.08 5.71 93.8
6 13.0 37/21 37/0.71 1.40 7.95 184.2
FORD ESB-M1L 85-A
標(biāo)稱截面 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 標(biāo)稱絕緣厚度
mm
電線最大外徑
mm
參考重量
kg/km
AWG mm2 根數(shù)/AWG 根數(shù)/ mm
20 0.5 7/28 7/0.32 0.74 2.43 10.7
18 0.8 16/30 16/0.26 0.76 2.70 14.0
18 0.8 19/31 19/0.23 0.76 2.70 14.0
16 1.0 19/29 19/0.28 0.81 3.02 19.1
14 2.0 19/27 19/0.36 0.89 3.59 28.4
12 3.0 19/25 19/0.45 0.94 4.13 41.5
10 5.0 19/23 19/0.57 1.02 4.90 62.7
8 8.0 19/21 19/0.71 1.08 5.71 93.8
PACKARD ELECTRIC ES-M-3023
標(biāo)稱截面 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 標(biāo)稱絕緣厚度
mm
電線最大外徑
mm
參考重量
kg/km
AWG mm2 根數(shù)/AWG 根數(shù)/ mm
20 0.5 7/28 7/0.32 0.74 2.43 10.7
18 0.8 16/30 16/0.26 0.76 2.70 14.0
18 0.8 19/31 19/0.23 0.76 2.70 14.0
16 1.0 19/29 19/0.28 0.81 3.02 19.1
14 2.0 19/27 19/0.36 0.89 3.59 28.4
12 3.0 19/25 19/0.45 0.94 4.13 41.5
10 5.0 19/23 19/0.57 1.02 4.90 62.7
8 8.0 19/21 19/0.71 1.08 5.71 93.8
返回上一步
打印此頁
0550-7311731
瀏覽手機(jī)站