四虎国产精品成人影院-四虎国产精品免费久久久-四虎国产精品免费永久在线-四虎国产精品亚洲一区久久特色-四虎国产精品一区二区-四虎国产精品永久地址49

請百度搜索安徽萬邦特種電纜有限公司找到我們!

技術(shù)知識

供應(yīng)KVVP 30*1.5屏蔽控制電纜

文字:[大][中][小] 手機(jī)頁面二維碼 2015/7/25     瀏覽次數(shù):    
KVVP30*1.5屏蔽控制電纜

【簡單介紹】

KVVP/KYJVP
公司生產(chǎn)控制電纜,計算機(jī)電纜,變頻電纜,扁平電纜,補(bǔ)償電纜等

【詳細(xì)說明】

控制電纜,計算機(jī)電纜,變頻電纜,扁平電纜,補(bǔ)償電纜


型號 名 稱 主要使用范圍
KVV/KYJV 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場合
KVVP/KYJVP 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合
KVVP2/KYJVP2 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 同 上
KVV22/KYJV22 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械外力固定場合
KVV32/KYJV32 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、豎井等能承受較大機(jī)械外力固定場合
KVVR/KYJVR 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 敷設(shè)在室內(nèi)移動要求柔軟等場合
KVVRP/KYJVRP 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜 敷設(shè)在室內(nèi)移動要求柔軟屏蔽等場合



注:用戶需要阻然型產(chǎn)品,上述型號均可生產(chǎn)供貨,只要在訂貨合同或協(xié)議中說明即可,型號前加寫“ZR”,即ZR-KVV型……等。
屏蔽控制電纜型號

型號 額定電壓V 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2
0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10
芯 數(shù)
KVV、KYJV
KVVP、KYJVP
450/750 - 2-61 2-14 2-10
KVVP2、KYJVP2 4-61 4-14 4-10
KVV22、KYJV22 7-61 4-61 4-14 4-10
KVV32、KYJV32 10-61 7-61 4-14 4-10
KVVR、KYJVR 4-61
KVVRP、KYJVRP 4-61 4-48

注:推薦的芯數(shù)系列為:2、3、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯。

屏蔽控制電纜使用條件
額定電壓Uo/U為450/750V;
電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為70℃;
電纜的敷設(shè)溫度不應(yīng)低于0,推薦的允許彎曲半徑;
無鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍;有屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。

聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜(續(xù)表:KVV)

KVV型450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜

序號 芯數(shù)×標(biāo)稱
截面(mm2)
導(dǎo)體種類
上限
外徑(mm) 70℃最小絕緣
電阻(MΩ.Km)
序號 芯數(shù)×標(biāo)稱
截面(mm2)
導(dǎo)體種類 外徑mm上限 70℃最小絕緣
電阻(MΩ.Km)
1 2×0.75 1 8.0 0.012 32 4×1.5 2 11.5 0.010
2 2×0.75 2 8.4 0.014 33 4×2.5 1 12.0 0.010
3 2×1.0 1 8.4 0.011 34 4×2.5 2 13.0 0.009
4 2×1.0 2 8.8 0.013 35 4×4 1 14.0 0.0085
5 2×1.5 1 9.4 0.011 36 4×4 3 15.0 0.0077
6 2×1.5 2 10.0 0.010 37 4×6 1 15.0 0.0070
7 2×2.5 1 10.5 0.010 38 4×6 2 16.5 0.0065
8 2×2.5 2 11.5 0.009 39 4×10 2 20.0 0.0065
9 2×4 1 11.5 0.0085 40 5×0.75 1 9.6 0.013
10 2×4 2 12.5 0.0070 41 5×0.75 2 10.5 0.014
11 2×6 1 12.5 0.0070 42 5×1.0 1 10.0 0.011
12 2×6 2 14.0 0.0065 43 5×1.0 2 11.0 0.013
13 2×10 2 17.5 0.0065 44 5×1.5 1 11.5 0.011
14 3×0.75 1 8.4 0.012 45 5×1.5 2 12.5 0.010
15 3×0.75 2 8.8 0.014 46 5×2.5 1 14.0 0.010
16 3×1.0 1 8.8 0.011 47 5×2.5 2 14.5 0.009
17 3×1.0 2 9.2 0.013 48 5×4 1 15.0 0.0085
18 3×1.5 1 9.8 0.011 49 5×4 2 16.5 0.0077
19 3×1.5 2 10.5 0.010 50 5×6 1 16.5 0.0070
20 3×3.5 1 11.0 0.010 51 5×6 2 18.0 0.0065
21 3×2.5 2 12.0 0.009 52 5×10 2 22.5 0.0065
22 3×4 1 12.5 0.0085 53 7×0.75 1 10.5 0.012
23 3×4 2 13.5 0.0077 54 7×0.75 2 11.0 0.014
24 3×6 1 14.0 0.0070 55 7×1.0 1 11.0 0.011
25 3×6 2 15.0 0.0065 56 7×1.0 2 11.5 0.013
26 3×10 2 18.5 0.0065 57 7×1.5 1 12.5 0.011
27 4×0.75 1 9.0 0.012 58 7×1.5 2 13.5 0.010
28 4×0.75 2 9.6 0.014 59 7×2.5 1 15.0 0.010
29 4×1.0 1 9.4 0.011 60 7×2.5 2 16.0 0.009
30 4×1.0 2 10.0 0.013 61 7×4 1 16.5 0.0085
31 4×1.5 1 10.5 0.011 62 7×4 2 17.5 0.0077

KVV型450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜:

序號 芯數(shù)×標(biāo)稱
截面(mm2)
導(dǎo)體種類
上限
外徑mm 70℃最小絕緣
電阻(MΩ.KM)
序號 芯數(shù)×標(biāo)稱
截面(mm2)
導(dǎo)體種類
上限
外徑mm 70℃最小絕緣
電阻(MΩ.KM)
63 7×6 1 18.0 0.0070 98 12×1.0 2 15.5 0.013
64 7×6 2 19.5 0.0065 99 12×1.5 1 16.5 0.011
65 7×10 2 24.0 0.0065 100 12×1.5 2 17.5 0.010
66 8×0.75 1 11.5 0.012 101 12×2.5 1 19.0 0.010
67 8×0.75 2 12.0 0.014 102 12×2.5 2 20.5 0.009
68 8×1.0 1 13.0 0.011 103 12×4 1 21.5 0.0085
69 8×1.0 2 13.0 0.013 104 12×4 2 23.0 0.0077
70 8×1.5 1 14.5 0.011 105 12×6 1 23.5 0.0070
71 8×1.5 2 15.5 0.010 106 12×6 2 26 0.0065
72 8×2.5 1 16.5 0.010 107 14×0.75 1 14.5 0.012
73 8×2.5 2 17.5 0.009 108 14×0.75 2 15.0 0.014
74 8×4 1 18.0 0.0085 109 14×1.0 1 15.0 0.011
75 8×4 2 19.5 0.0077 110 14×1.0 2 16.0 0.013
76 8×6 1 20.0 0.0070 112 14×1.5 1 17.0 0.011
77 8×6 2 22.0 0.0065 113 14×1.5 2 18.5 0.010
78 8×10 2 27.0 0.0065 114 14×2.5 1 19.5 0.010
79 10×0.75 1 13.5 0.012 115 14×2.5 2 21.5 0.009
80 10×0.75 2 13.5 0.014 116 14×4 1 23.5 0.0085
81 10×1.0 1 14.0 0.011 117 14×4 2 24.5 0.0070
82 10×1.0 2 15.0 0.013 118 14×6 1 24.5 0.0070
83 10×1.5 1 16.0 0.011 119 14×6 2 27.0 0.0065
84 10×1.5 2 17.0 0.010 120 16×0.75 1 15.0 0.012
85 10×2.5 1 18.5 0.010 121 16×0.75 2 16.0 0.014
86 10×2.5 2 19.5 0.009 122 16×1.0 1 15.5 0.011
87 10×4 1 20.5 0.0085 123 16×1.0 2 17.0 0.013
88 10×4 2 22.5 0.0077 124 16×1.5 1 18.0 0.011
89 10×6 1 22.5 0.0070 125 16×1.5 2 19.5 0.010
90 10×6 2 25.0 0.0065 126 16×2.5 1 21.0 0.010
91 10×10 2 30.5 0.0065 127 16×2.5 2 23.0 0.009
92 12×0.75 1 13.5 0.012 128 19×0.75 1 15.5 0.012
93 12×0.75 2 14.5 0.014 129 19×075 2 16.5 0.014
94 12×1.0 1 14.5 0.011 130 19×1.0 1 16.5 0.011
95 19×1.0 2 17.5 17.5 131 37×0.1 2 23.5 0.013
96 19×1.5 1 19.0 0.011 132 37×1.5 1 25.0 0.011
97 19×1.5 2 20.5 0.010 133 37×1.5 2 27.0 0.010

KVV型450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜:(續(xù)表:三)

序號 芯數(shù)×標(biāo)稱
截面(mm2)
導(dǎo)體種類 外徑mm 70℃最小絕緣
電阻(MΩ.KM)
序號 芯數(shù)×標(biāo)稱
截面(mm2)
導(dǎo)體種類 外徑mm上限 70℃最小絕緣
電阻(MΩ.KM)
上限
134 19×2.5 1 22.0 0.010 166 37×2.5 1 29.0 0.010
135 19×2.5 2 24.0 0.009 167 37×2.5 2 31.5 0.009
136 24×0.75 1 18.0 0.012 168 44×0.75 1 23.0 0.012
137 24×0.75 2 19.0 0.014 169 44×0.75 2 24.5 0.014
138 24×1.0 1 19.0 0.011 170 44×1.0 1 24.0 0.011
139 24×1.0 2 20.5 0.013 171 44×1.0 2 26.0 0.013
140 24×1.5 1 22.0 0.011 172 44×1.5 1 28.0 0.011
141 24×1.5 2 24.0 0.010 173 44×1.5 2 30.5 0.010
142 24×2.5 1 25.5 0.010 174 44×2.5 1 33.5 0.010
143 24×2.5 2 28.0 0.009 175 44×2.5 2 36.0 0.009
144 27×0.75 1 18.0 0.012 176 48×0.75 1 23.0 0.012
145 27×0.75 2 19.5 0.014 178 48×0.75 2 25.0 0.014
146 27×1.0 1 19.0 0.011 179 48×1.0 1 24.5 0.011
147 27×1.0 2 20.5 0.013 180 48×1.0 2 26.5 0.013
148 27×1.5 1 22.5 0.011 181 48×1.5 1 28.5 0.011
149 27×1.5 2 24.5 0.010 182 48×1.5 2 31.0 0.010
150 27×2.5 1 26.0 0.010 183 48×2.5 1 34.0 0.010
151 27×2.5 2 28.5 0.009 184 48×2.5 2 37.0 0.009
152 30×0.75 1 19.0 0.012 185 52×0.75 1 23.5 0.012
153 30×0.75 2 20.0 0.014 186 52×0.75 2 25.0 0.011
154 30×1.0 1 20.5 0.011 187 52×1.0 1 25.0 0.013
155 30×1.0 2 22.0 0.013 188 52×1.0 2 27.0 0.013
156 30×1.5 1 23.0 0.011 189 52×1.5 1 29.0 0.011
157 30×1.5 2 25.0 0.010 190 52×1.5 2 31.5 0.010
158 30×2.5 1 27.0 0.010 191 52×2.5 1 35.0 0.010
159 20×2.5 2 29.5 0.009 192 52×2.5 2 38.0 0.009
160 37×0.75 1 20.5 0.012 193 61×0.75 1 25.0 0.013
160 37×0.75 2 22.0 0.014 194 61×0.75 2 27.0 0.014
162 37×1.0 1 21.5 0.011 195 61×1.0 1 26.5 0.011
163 61×1.0 2 28.5 0.013 196 61×2.5 1 37.5 0.010
164 61×1.5 1 31.5 0.011 197 61×2.5 2 40.5 0.009
165 61×1.5 2 347.0 0.010 198 - - - -
返回上一步
打印此頁
0550-7311731
瀏覽手機(jī)站
主站蜘蛛池模板: 国产欧美日韩综合精品一区二区 | 国产免费爽爽视频在线观看 | 日韩一本之道一区中文字幕 | 五月婷婷激情第五季 | 天天操天天弄 | 999zyz玖玖资源站永久 | 激情久久av一区av二区av三区 | 男女啪啪免费视频 | 视频福利在线观看 | 精品无码成人久久久久久 | 欧美综合在线视频 | 精品AV一区二区三区久久 | 久久久久亚洲av片无码v | 亚洲国产精品综合久久2007 | 丝袜美腿视频一区二区三区 | 六月婷婷久久 | 99久久国产露脸精品竹菊传媒 | 国产偷人妻精品一区二区在线 | 强奷乱码中文字幕熟女导航 | 亚洲精品第一国产综合野 | 国产成人av无码精品 | 国产欧美性成人精品午夜 | 久久只有这才是精品99 | 欧洲美熟女乱又伦免费视频 | 久久日本精品99久久久久 | 麻批好紧日起要舒服死了 | 亚洲av日韩综合一区二区三区 | 欧美经典剧情系列h版在线观看 | 国产精品麻豆欧美日韩ww | 肉大捧一进一出免费视频 | 国产美女主播一级成人毛片 | 成人一级片在线观看 | 国产精品爆乳奶水无码视频 | 久久99精品国产99久久 | 国产亚洲美女精品久久久2020 | 黄色一级片免费观看 | 免费又黄又爽又色的视频 | 欧美高清在线视频一区二区 | 日韩中文字幕视频在线观看 | 久久夜色精品国产亚洲av动态图 | 无码av中文字幕久久专区 |